因实施速度管制和中途30分钟休息,从以下时刻表起预计将有30分钟~1小时以上的大幅晚点。
使用航空邮件的乘客请预留充足的时间。
熊本→鹿儿岛
2024年4月1日修订
| 运营公司 | | 产交 | 产交 | 产交 | ※ | ※ |
|---|
| 类别 | | | | | | |
|---|
| 西部车库 | 乘 | 5:54 | 8:34 | 10:34 | - | - |
|---|
| 熊本站前[7号站台] | 乘 | 6:08 | 8:48 | 10:48 | - | - |
|---|
| 熊本樱町巴士总站[5号站台] | 乘 | 6:20 | 9:00 | 11:00 | 14:30 | 16:30 |
|---|
| 通町筋 | 乘 | 6:26 | 9:06 | 11:06 | 14:36 | 16:36 |
|---|
| 味噌天神 | 乘 | 6:32 | 9:12 | 11:12 | 14:40 | 16:40 |
|---|
| 水前寺公园前 | 乘 | 6:35 | 9:15 | 11:15 | 14:43 | 16:43 |
|---|
| 熊本县厅前 | 乘 | 6:38 | 9:18 | 11:18 | 14:46 | 16:46 |
|---|
| 自卫队前 | 乘 | 6:42 | 9:22 | 11:22 | 14:49 | 16:49 |
|---|
| 东町中央 | 乘 | 6:43 | 9:23 | 11:23 | 14:50 | 16:50 |
|---|
| 益城高速公路出入口 | 乘 | 6:50 | 9:30 | 11:30 | 14:53 | 16:53 |
|---|
| 益城 | 乘 | 6:55 | 9:35 | 11:35 | 14:58 | 16:58 |
|---|
| 八代高速公路出入口 | 上下车 | 7:24 | 10:04 | 12:04 | 15:27 | 17:27 |
|---|
| 人吉高速公路出入口 | 上下车 | 7:55 | 10:45 | 12:45 | 16:08 | 18:08 |
|---|
| 鹿儿岛机场 | 下降 | 8:57 | 11:37 | 13:37 | 17:00 | 19:00 |
|---|
| 帖佐 | 下降 | 9:10 | 11:50 | 13:50 | 17:17 | 19:17 |
|---|
| 下伊敷 | 下降 | 9:26 | 12:06 | 14:06 | 17:35 | 19:35 |
|---|
| 鹿儿岛中央站上一页 | 下降 | 9:35 | 12:15 | 14:15 | 17:45 | 19:45 |
|---|
| 天文馆 | 下降 | 9:41 | 12:21 | 14:21 | 17:51 | 19:51 |
|---|
| 鹿儿岛本港(高速船码头) | 下降 | 9:47 | 12:27 | 14:27 | 17:57 | 19:57 |
|---|
»打印 [PDF]
鹿儿岛→熊本
2024年4月1日修订
| 运营公司 | | ※ | ※ | 产交 | 产交 | 产交 |
|---|
| 类别 | | | | | | |
|---|
| 鹿儿岛本港(高速船码头) | 乘 | 8:45 | 10:45 | 14:15 | 16:30 | 17:45 |
|---|
| 天文馆 | 乘 | 8:52 | 10:52 | 14:22 | 16:37 | 17:52 |
|---|
| 鹿儿岛中央站上一页 | 乘 | 9:00 | 11:00 | 14:30 | 16:45 | 18:00 |
|---|
| 下伊敷 | 乘 | 9:10 | 11:10 | 14:40 | 16:55 | 18:10 |
|---|
| 帖佐 | 乘 | 9:28 | 11:28 | 14:58 | 17:13 | 18:28 |
|---|
| 鹿儿岛机场 | 乘 | 9:45 | 11:45 | 15:15 | 17:30 | 18:45 |
|---|
| 人吉高速公路出入口 | 上下车 | 10:37 | 12:37 | 16:07 | 18:22 | 19:37 |
|---|
| 八代高速公路出入口 | 上下车 | 11:18 | 13:18 | 16:48 | 19:03 | 20:18 |
|---|
| 益城 | 下降 | 11:47 | 13:47 | 17:17 | 19:32 | 20:47 |
|---|
| 益城高速公路出入口 | 下降 | 11:52 | 13:52 | 17:22 | 19:37 | 20:52 |
|---|
| 东町中央 | 下降 | 11:55 | 13:55 | 17:25 | 19:40 | 20:55 |
|---|
| 自卫队前 | 下降 | 11:56 | 13:56 | 17:26 | 19:41 | 20:56 |
|---|
| 熊本县厅前 | 下降 | 11:59 | 13:59 | 17:29 | 19:44 | 20:59 |
|---|
| 水前寺公园前 | 下降 | 12:02 | 14:02 | 17:32 | 19:47 | 21:02 |
|---|
| 味噌天神 | 下降 | 12:05 | 14:05 | 17:35 | 19:50 | 21:04 |
|---|
| 通町筋 | 下降 | 12:09 | 14:09 | 17:39 | 19:54 | 21:08 |
|---|
| 熊本樱町巴士总站 | 下降 | 12:15 | 14:15 | 17:45 | 20:00 | 21:14 |
|---|
| 熊本站前 | 下降 | - | - | 17:53 | 20:08 | 21:22 |
|---|
| 西部车库 | 下降 | - | - | 18:05 | 20:20 | 21:34 |
|---|
»打印 [PDF]
- * 运营公司按月有所不同。(鹿儿岛交通或南国交通)
- 在山江服务区休息10分钟