时间・票价
时刻表
熊本→别府
2025年10月1日修订
- 周六、周日和节假日
| 运营公司 | 产交 | 产交 | 产交 | |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | 1号 | 3号 | 7号 | |
| 熊本站前[7号站台] | 乘 | 7:23 | 8:23 | 12:08 |
| ANA Crowne Plaza熊本新天空酒店 | 乘 | 7:26 | 8:26 | 12:11 |
| 熊本樱町巴士总站[6号站台] | 乘 | 7:35 | 8:35 | 12:20 |
| 通町筋 | 乘 | 7:41 | 8:41 | 12:26 |
| 熊本县厅前 | 乘 | 7:51 | 8:51 | 12:36 |
| 益城高速公路出入口 | 乘 | 8:01 | 9:01 | 12:46 |
| 阿苏熊本机场【3号站台】 | 乘 | 8:19 | 9:19 | 13:04 |
| 大津站南口 | 上下车 | 8:33 | 9:33 | 13:18 |
| 火之山温泉Dondoko汤 | 上下车 | 8:57 | 9:57 | 13:42 |
| 乙姬民宿村入口 | 上下车 | 9:07 | 10:07 | 13:52 |
| Cuddly Dominion前 | 上下车 | 9:10 | 10:10 | 13:55 |
| 阿苏站前【抵达】 | 下降 | 9:14 | 10:14 | 13:59 |
| 阿苏站前【离开】 | 乘 | 9:24 | 10:24 | 14:09 |
| 阿苏广场酒店 | 上下车 | 9:34 | 10:34 | 14:19 |
| 南小国町政府前 | 上下车 | 10:01 | 11:01 | 14:46 |
| 满愿寺入口 | 上下车 | 10:05 | 11:05 | 14:50 |
| 黑川温泉 | 上下车 | 10:15 | 11:15 | 15:00 |
| 濑之本[休息屋] [抵达] | 下降 | 10:25 | 11:25 | 15:10 |
| 濑之本[休息屋] [出发] | 乘 | 10:45 | 11:45 | 15:20 |
| 筋汤温泉入口 | 上下车 | 10:48 | 11:48 | 15:23 |
| 牧之户山口 | 上下车 | 10:57 | 11:57 | 15:32 |
| 九重登山口 [长者原] | 上下车 | 11:06 | 12:06 | 15:41 |
| 饭田高原 [Errancho前] | 上下车 | 11:12 | 12:12 | 15:47 |
| 由布院站前巴士中心 | 上下车 | 11:48 | 12:48 | 16:33 |
| 城岛高原 | 上下车 | | | | | 16:53 |
| 铁轮 | 上下车 | | | | | 17:10 |
| Sunflower别府码头前 | 下降 | | | | | 17:20 |
| 别府交通中心 | 下降 | | | | | 17:23 |
| 别府北滨 | 下降 | | | | | 17:28 |
| 别府站前本町 | 下降 | | | | | 17:29 |
别府→熊本
2025年10月1日修订
- 周六、周日和节假日
| 运营公司 | 产交 | 产交 | 产交 | |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | 2号 | 6号 | 8号 | |
| 别府站前本町 | 乘 | 8:10 | | | | |
| 别府北滨 | 乘 | 8:11 | | | | |
| 别府交通中心 | 乘 | 8:16 | | | | |
| Sunflower别府码头前 | 乘 | 8:19 | | | | |
| 铁轮 | 上下车 | 8:29 | | | | |
| 城岛高原 | 上下车 | 8:46 | | | | |
| 由布院站前巴士中心 | 上下车 | 9:10 | 13:50 | 14:50 |
| 饭田高原 [Errancho前] | 上下车 | 9:56 | 14:26 | 15:26 |
| 九重登山口 [长者原] | 上下车 | 10:02 | 14:32 | 15:32 |
| 牧之户山口 | 上下车 | 10:11 | 14:41 | 15:41 |
| 筋汤温泉入口 | 上下车 | 10:20 | 14:50 | 15:50 |
| 濑之本[休息屋] [抵达] | 下降 | 10:23 | 14:53 | 15:53 |
| 濑之本[休息屋] [出发] | 乘 | 10:33 | 15:13 | 16:13 |
| 黑川温泉 | 上下车 | 10:45 | 15:25 | 16:25 |
| 满愿寺入口 | 上下车 | 10:52 | 15:32 | 16:32 |
| 南小国町政府前 | 上下车 | 10:56 | 15:36 | 16:36 |
| 阿苏广场酒店 | 上下车 | 11:23 | 16:03 | 17:03 |
| 阿苏站前【抵达】 | 下降 | 11:33 | 16:13 | 17:13 |
| 阿苏站前【离开】 | 乘 | 11:43 | 16:23 | 17:23 |
| Cuddly Dominion前 | 上下车 | 11:46 | 16:26 | 17:26 |
| 乙姬民宿村入口 | 上下车 | 11:49 | 16:29 | 17:29 |
| 火之山温泉Dondoko汤 | 上下车 | 11:59 | 16:39 | 17:39 |
| 大津站南口 | 上下车 | 12:23 | 17:03 | 18:03 |
| 阿苏熊本机场【3号站台】 | 上下车 | 12:37 | 17:17 | 18:17 |
| 益城高速公路出入口 | 下降 | 12:52 | 17:32 | 18:32 |
| 熊本县厅前 | 下降 | 12:59 | 17:39 | 18:39 |
| 通町筋 | 下降 | 13:08 | 17:48 | 18:48 |
| 熊本樱町巴士总站[6号站台] | 下降 | 13:14 | 17:54 | 18:54 |
| ANA Crowne Plaza熊本新天空酒店 | 下降 | 13:19 | 17:59 | 18:59 |
| 熊本站前[7号站台] | 下降 | 13:23 | 18:03 | 19:03 |
