时间・票价
时刻表
- 目前部分停运
熊本→长崎
2026年3月1日修订
- 周六、周日和节假日
| 运营公司 | 产交 | 长崎府 | 长崎府 | |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||
| 西部车库 | 乘 | 7:14 | 14:14 | 17:34 |
| 熊本站前[7号站台] | 乘 | 7:28 | 14:28 | 17:48 |
| 熊本樱町巴士总站[5号站台] | 乘 | 7:40 | 14:40 | 18:00 |
| 通町筋 | 乘 | 7:46 | 14:46 | 18:06 |
| 味噌天神 | 乘 | 7:52 | 14:52 | 18:12 |
| 水前寺公园前 | 乘 | 7:55 | 14:55 | 18:15 |
| 熊本县厅前 | 乘 | 7:58 | 14:58 | 18:18 |
| 自卫队前 | 乘 | 8:02 | 15:02 | 18:22 |
| 东町中央 | 乘 | 8:03 | 15:03 | 18:23 |
| 益城高速公路出入口 | 乘 | 8:10 | 15:10 | 18:30 |
| 武藏丘 | 乘 | 8:19 | 15:19 | 18:39 |
| 西合志 | 乘 | 8:22 | 15:22 | 18:42 |
| 植木高速公路出入口 | 乘 | 8:31 | 15:31 | 18:51 |
| 菊水高速公路出入口 | 乘 | 8:40 | 15:40 | 19:00 |
| 松原 | 下降 | 10:41 | 17:41 | 21:01 |
| 大村高速公路出入口 | 下降 | 10:45 | 17:45 | 21:05 |
| 大村木场 | 下降 | 10:48 | 17:48 | 21:08 |
| 谏早高速公路出入口 | 下降 | 10:55 | 17:55 | 21:15 |
| 昭和町 | 下降 | 11:15 | 18:12 | 21:32 |
| 大桥 | 下降 | 11:18 | 18:16 | 21:36 |
| 长崎车站前线 | 下降 | 11:25 | 18:25 | 21:45 |
长崎→熊本
2026年3月1日修订
- 周六、周日和节假日
| 运营公司 | 长崎府 | 长崎府 | 产交 | |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||
| 长崎车站前线 | 乘 | 7:40 | 10:50 | 13:50 |
| 大桥 | 乘 | 7:47 | 10:57 | 13:57 |
| 昭和町 | 乘 | 7:50 | 11:00 | 14:05 |
| 谏早高速公路出入口 | 乘 | 8:10 | 11:20 | 14:25 |
| 大村木场 | 乘 | 8:17 | 11:27 | 14:32 |
| 大村高速公路出入口 | 乘 | 8:20 | 11:30 | 14:35 |
| 松原 | 乘 | 8:24 | 11:34 | 14:39 |
| 菊水高速公路出入口 | 下降 | 10:25 | 13:35 | 16:40 |
| 植木高速公路出入口 | 下降 | 10:34 | 13:44 | 16:49 |
| 西合志 | 下降 | 10:43 | 13:53 | 16:58 |
| 武藏丘 | 下降 | 10:46 | 13:56 | 17:01 |
| 益城高速公路出入口 | 下降 | 10:55 | 14:05 | 17:10 |
| 东町中央 | 下降 | 10:58 | 14:08 | 17:13 |
| 自卫队前 | 下降 | 10:59 | 14:09 | 17:14 |
| 熊本县厅前 | 下降 | 11:02 | 14:12 | 17:17 |
| 水前寺公园前 | 下降 | 11:05 | 14:15 | 17:20 |
| 味噌天神 | 下降 | 11:08 | 14:18 | 17:23 |
| 通町筋 | 下降 | 11:12 | 14:22 | 17:27 |
| 熊本樱町巴士总站 | 下降 | 11:18 | 14:28 | 17:33 |
| 熊本站前 | 下降 | 11:26 | 14:36 | 17:41 |
| 西部车库 | 下降 | 11:38 | 14:48 | 17:53 |
