时间・票价
时刻表
熊本→高森
2025年4月1日修订
- 平日
- 星期六
- 周日和节日
| 运营公司 | 产交 | 产交 | 产交 | |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||
| 西部车库 | 乘 | 11:47 | 16:26 | 18:30 |
| 莲台寺 | 上下车 | 11:51 | 16:31 | 18:35 |
| 熊本站前[7号站台] | 上下车 | 11:58 | 16:39 | 18:43 |
| ANA Crowne Plaza熊本新天空酒店 | 上下车 | 12:01 | 16:42 | 18:46 |
| 河原町 | 上下车 | 12:03 | 16:44 | 18:48 |
| 熊本樱町巴士总站[6号站台] | 上下车 | 12:10 | 16:51 | 18:55 |
| 通町筋 | 上下车 | 12:16 | 16:57 | 19:01 |
| 交通局前 | 上下车 | 12:21 | 17:02 | 19:06 |
| 味噌天神 | 上下车 | 12:23 | 17:04 | 19:08 |
| 水前寺公园前 | 上下车 | 12:26 | 17:07 | 19:10 |
| 熊本县厅前 | 上下车 | 12:28 | 17:10 | 19:13 |
| 自卫队前 | 上下车 | 12:33 | 17:16 | 19:18 |
| 东町中央 | 上下车 | 12:35 | 17:19 | 19:21 |
| 益城高速公路出入口 | 上下车 | 12:40 | 17:24 | 19:26 |
| Grand Messe前 | 上下车 | 12:42 | 17:26 | 19:27 |
| 临空科技园区西 | 上下车 | 12:54 | 17:38 | 19:39 |
| 临空科技园区东 | 上下车 | 12:55 | 17:39 | 19:40 |
| 阿苏熊本机场【3号站台】 | 上下车 | 13:06 | 17:50 | 19:51 |
| 高游 | 上下车 | 13:09 | 17:53 | 19:54 |
| 西原单位 | 上下车 | 13:10 | 17:54 | 19:55 |
| 西原市政厅入口 | 上下车 | 13:13 | 17:57 | 19:58 |
| 风当 | 上下车 | 13:15 | 17:59 | 20:00 |
| 萌之里・俵山登山口 | 上下车 | 13:17 | 18:01 | 20:02 |
| 木之香汤温泉入口 | 上下车 | 13:33 | 18:17 | 20:18 |
| 折尾 | 上下车 | 13:35 | 18:19 | 20:20 |
| JA久木野加油站旁 | 上下车 | 13:37 | 18:21 | 20:22 |
| 新村 | 上下车 | 13:39 | 18:23 | 20:24 |
| 祗园桥 | 上下车 | 13:40 | 18:24 | 20:25 |
| 中松站前 | 上下车 | 13:42 | 18:26 | 20:27 |
| 吉田登山线入口 | 上下车 | 13:44 | 18:28 | 20:29 |
| 吉田新町 | 上下车 | 13:45 | 18:29 | 20:30 |
| 白川水源入口 | 上下车 | 13:47 | 18:31 | 20:32 |
| 高森涌水隧道公园入口 | 上下车 | 13:51 | 18:35 | 20:36 |
| 高森市中心 | 上下车 | 13:52 | 18:36 | 20:37 |
| 高森站交流设施 | 下降 | 13:54 | 18:38 | 20:39 |
| 运营公司 | 产交 | 产交 | 产交 | |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||
| 西部车库 | 乘 | 11:47 | 16:28 | 18:32 |
| 莲台寺 | 上下车 | 11:51 | 16:32 | 18:36 |
| 熊本站前[7号站台] | 上下车 | 11:58 | 16:39 | 18:43 |
| ANA Crowne Plaza熊本新天空酒店 | 上下车 | 12:01 | 16:42 | 18:46 |
| 河原町 | 上下车 | 12:03 | 16:44 | 18:48 |
| 熊本樱町巴士总站[6号站台] | 上下车 | 12:10 | 16:51 | 18:55 |
| 通町筋 | 上下车 | 12:16 | 16:57 | 19:01 |
| 交通局前 | 上下车 | 12:21 | 17:02 | 19:06 |
| 味噌天神 | 上下车 | 12:23 | 17:04 | 19:08 |
| 水前寺公园前 | 上下车 | 12:25 | 17:07 | 19:10 |
| 熊本县厅前 | 上下车 | 12:27 | 17:10 | 19:12 |
| 自卫队前 | 上下车 | 12:31 | 17:16 | 19:16 |
| 东町中央 | 上下车 | 12:33 | 17:19 | 19:18 |
| 益城高速公路出入口 | 上下车 | 12:37 | 17:24 | 19:22 |
| Grand Messe前 | 上下车 | 12:39 | 17:26 | 19:24 |
| 临空科技园区西 | 上下车 | 12:51 | 17:38 | 19:36 |
| 临空科技园区东 | 上下车 | 12:52 | 17:39 | 19:37 |
| 阿苏熊本机场【3号站台】 | 上下车 | 13:03 | 17:50 | 19:48 |
| 高游 | 上下车 | 13:06 | 17:53 | 19:51 |
| 西原单位 | 上下车 | 13:07 | 17:54 | 19:52 |
| 西原市政厅入口 | 上下车 | 13:10 | 17:57 | 19:55 |
| 风当 | 上下车 | 13:12 | 17:59 | 19:57 |
| 萌之里・俵山登山口 | 上下车 | 13:14 | 18:01 | 19:59 |
| 木之香汤温泉入口 | 上下车 | 13:30 | 18:17 | 20:15 |
| 折尾 | 上下车 | 13:32 | 18:19 | 20:17 |
| JA久木野加油站旁 | 上下车 | 13:34 | 18:21 | 20:19 |
| 新村 | 上下车 | 13:36 | 18:23 | 20:21 |
| 祗园桥 | 上下车 | 13:37 | 18:24 | 20:22 |
| 中松站前 | 上下车 | 13:39 | 18:26 | 20:24 |
| 吉田登山线入口 | 上下车 | 13:41 | 18:28 | 20:26 |
| 吉田新町 | 上下车 | 13:42 | 18:29 | 20:27 |
| 白川水源入口 | 上下车 | 13:44 | 18:31 | 20:29 |
| 高森涌水隧道公园入口 | 上下车 | 13:48 | 18:35 | 20:33 |
| 高森市中心 | 上下车 | 13:49 | 18:36 | 20:34 |
| 高森站交流设施 | 下降 | 13:51 | 18:38 | 20:36 |
| 运营公司 | 产交 | 产交 | 产交 | |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||
| 西部车库 | 乘 | 11:47 | 16:28 | 18:32 |
| 莲台寺 | 上下车 | 11:51 | 16:32 | 18:36 |
| 熊本站前[7号站台] | 上下车 | 11:58 | 16:39 | 18:43 |
| ANA Crowne Plaza熊本新天空酒店 | 上下车 | 12:01 | 16:42 | 18:46 |
| 河原町 | 上下车 | 12:03 | 16:44 | 18:48 |
| 熊本樱町巴士总站[6号站台] | 上下车 | 12:10 | 16:51 | 18:55 |
| 通町筋 | 上下车 | 12:16 | 16:57 | 19:01 |
| 交通局前 | 上下车 | 12:21 | 17:02 | 19:06 |
| 味噌天神 | 上下车 | 12:23 | 17:04 | 19:08 |
| 水前寺公园前 | 上下车 | 12:25 | 17:07 | 19:10 |
| 熊本县厅前 | 上下车 | 12:27 | 17:09 | 19:12 |
| 自卫队前 | 上下车 | 12:31 | 17:14 | 19:16 |
| 东町中央 | 上下车 | 12:33 | 17:16 | 19:18 |
| 益城高速公路出入口 | 上下车 | 12:37 | 17:21 | 19:22 |
| Grand Messe前 | 上下车 | 12:39 | 17:23 | 19:24 |
| 临空科技园区西 | 上下车 | 12:51 | 17:35 | 19:36 |
| 临空科技园区东 | 上下车 | 12:52 | 17:36 | 19:37 |
| 阿苏熊本机场【3号站台】 | 上下车 | 13:03 | 17:47 | 19:48 |
| 高游 | 上下车 | 13:06 | 17:50 | 19:51 |
| 西原单位 | 上下车 | 13:07 | 17:51 | 19:52 |
| 西原市政厅入口 | 上下车 | 13:10 | 17:54 | 19:55 |
| 风当 | 上下车 | 13:12 | 17:56 | 19:57 |
| 萌之里・俵山登山口 | 上下车 | 13:14 | 17:58 | 19:59 |
| 木之香汤温泉入口 | 上下车 | 13:30 | 18:14 | 20:15 |
| 折尾 | 上下车 | 13:32 | 18:16 | 20:17 |
| JA久木野加油站旁 | 上下车 | 13:34 | 18:18 | 20:19 |
| 新村 | 上下车 | 13:36 | 18:20 | 20:21 |
| 祗园桥 | 上下车 | 13:37 | 18:21 | 20:22 |
| 中松站前 | 上下车 | 13:39 | 18:23 | 20:24 |
| 吉田登山线入口 | 上下车 | 13:41 | 18:25 | 20:26 |
| 吉田新町 | 上下车 | 13:42 | 18:26 | 20:27 |
| 白川水源入口 | 上下车 | 13:44 | 18:28 | 20:29 |
| 高森涌水隧道公园入口 | 上下车 | 13:48 | 18:32 | 20:33 |
| 高森市中心 | 上下车 | 13:49 | 18:33 | 20:34 |
| 高森站交流设施 | 下降 | 13:51 | 18:35 | 20:36 |
高森→熊本
2025年4月1日修订
- 平日・周六
- 周日和节日
| 运营公司 | 产交 | 产交 | 产交 | |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||
| 高森站交流设施 | 乘 | 5:45 | 8:30 | 15:00 |
| 高森市中心 | 上下车 | 5:46 | 8:31 | 15:01 |
| 高森涌水隧道公园入口 | 上下车 | 5:47 | 8:32 | 15:02 |
| 白川水源入口 | 上下车 | 5:52 | 8:37 | 15:07 |
| 吉田新町 | 上下车 | 5:54 | 8:39 | 15:09 |
| 吉田登山线入口 | 上下车 | 5:55 | 8:40 | 15:10 |
| 中松站前 | 上下车 | 5:58 | 8:43 | 15:13 |
| 祗园桥 | 上下车 | 6:00 | 8:45 | 15:15 |
| 新村 | 上下车 | 6:02 | 8:47 | 15:17 |
| JA久木野加油站旁 | 上下车 | 6:06 | 8:51 | 15:21 |
| 折尾 | 上下车 | 6:08 | 8:53 | 15:23 |
| 木之香汤温泉入口 | 上下车 | 6:11 | 8:56 | 15:26 |
| 萌之里・俵山登山口 | 上下车 | 6:26 | 9:11 | 15:41 |
| 风当 | 上下车 | 6:28 | 9:13 | 15:43 |
| 西原市政厅入口 | 上下车 | 6:31 | 9:16 | 15:46 |
| 西原单位 | 上下车 | 6:34 | 9:19 | 15:49 |
| 高游 | 上下车 | 6:35 | 9:20 | 15:50 |
| 阿苏熊本机场[4号站台] | 上下车 | 6:48 | 9:33 | 16:03 |
| 临空科技园区东 | 上下车 | 6:50 | 9:35 | 16:05 |
| 临空科技园区西 | 上下车 | 6:51 | 9:36 | 16:06 |
| Grand Messe前 | 上下车 | 7:03 | 9:48 | 16:18 |
| 益城高速公路出入口 | 上下车 | 7:05 | 9:50 | 16:20 |
| 东町中央 | 上下车 | 7:09 | 9:54 | 16:24 |
| 自卫队前 | 上下车 | 7:11 | 9:56 | 16:26 |
| 熊本县厅前 | 上下车 | 7:15 | 10:00 | 16:30 |
| 水前寺公园前 | 上下车 | 7:18 | 10:03 | 16:33 |
| 味噌天神 | 上下车 | 7:21 | 10:06 | 16:36 |
| 交通局前 | 上下车 | 7:22 | 10:07 | 16:37 |
| 通町筋 | 上下车 | 7:27 | 10:12 | 16:42 |
| 熊本樱町巴士总站 | 下降 | 7:33 | 10:18 | 16:48 |
| 河原町 | 上下车 | 7:35 | 10:20 | 16:50 |
| 商工会议所前 | 上下车 | 7:36 | 10:21 | 16:51 |
| ANA Crowne Plaza熊本新天空酒店 | 上下车 | 7:38 | 10:23 | 16:53 |
| 熊本站前[5号站台] | 上下车 | 7:43 | 10:28 | 16:58 |
| 莲台寺 | 上下车 | 7:50 | 10:35 | 17:05 |
| 西部车库 | 下降 | 7:57 | 10:42 | 17:12 |
| 运营公司 | 产交 | 产交 | 产交 | |
|---|---|---|---|---|
| 类别 | ||||
| 高森站交流设施 | 乘 | 6:45 | 8:30 | 15:00 |
| 高森市中心 | 上下车 | 6:46 | 8:31 | 15:01 |
| 高森涌水隧道公园入口 | 上下车 | 6:47 | 8:32 | 15:02 |
| 白川水源入口 | 上下车 | 6:52 | 8:37 | 15:07 |
| 吉田新町 | 上下车 | 6:54 | 8:39 | 15:09 |
| 吉田登山线入口 | 上下车 | 6:55 | 8:40 | 15:10 |
| 中松站前 | 上下车 | 6:58 | 8:43 | 15:13 |
| 祗园桥 | 上下车 | 7:00 | 8:45 | 15:15 |
| 新村 | 上下车 | 7:02 | 8:47 | 15:17 |
| JA久木野加油站旁 | 上下车 | 7:06 | 8:51 | 15:21 |
| 折尾 | 上下车 | 7:08 | 8:53 | 15:23 |
| 木之香汤温泉入口 | 上下车 | 7:11 | 8:56 | 15:26 |
| 萌之里・俵山登山口 | 上下车 | 7:26 | 9:11 | 15:41 |
| 风当 | 上下车 | 7:28 | 9:13 | 15:43 |
| 西原市政厅入口 | 上下车 | 7:31 | 9:16 | 15:46 |
| 西原单位 | 上下车 | 7:34 | 9:19 | 15:49 |
| 高游 | 上下车 | 7:35 | 9:20 | 15:50 |
| 阿苏熊本机场[4号站台] | 上下车 | 7:48 | 9:33 | 16:03 |
| 临空科技园区东 | 上下车 | 7:50 | 9:35 | 16:05 |
| 临空科技园区西 | 上下车 | 7:51 | 9:36 | 16:06 |
| Grand Messe前 | 上下车 | 8:03 | 9:48 | 16:18 |
| 益城高速公路出入口 | 上下车 | 8:05 | 9:50 | 16:20 |
| 东町中央 | 上下车 | 8:09 | 9:54 | 16:24 |
| 自卫队前 | 上下车 | 8:11 | 9:56 | 16:26 |
| 熊本县厅前 | 上下车 | 8:15 | 10:00 | 16:30 |
| 水前寺公园前 | 上下车 | 8:18 | 10:03 | 16:33 |
| 味噌天神 | 上下车 | 8:21 | 10:06 | 16:36 |
| 交通局前 | 上下车 | 8:22 | 10:07 | 16:37 |
| 通町筋 | 上下车 | 8:27 | 10:12 | 16:42 |
| 熊本樱町巴士总站 | 下降 | 8:33 | 10:18 | 16:48 |
| 河原町 | 上下车 | 8:35 | 10:20 | 16:50 |
| 商工会议所前 | 上下车 | 8:36 | 10:21 | 16:51 |
| ANA Crowne Plaza熊本新天空酒店 | 上下车 | 8:38 | 10:23 | 16:53 |
| 熊本站前[5号站台] | 上下车 | 8:43 | 10:28 | 16:58 |
| 莲台寺 | 上下车 | 8:50 | 10:35 | 17:05 |
| 西部车库 | 下降 | 8:57 | 10:42 | 17:12 |
※请务必阅读
- 不与航班衔接运行。
- 由于交通状况,抵达可能会严重延误。请在国际航班起飞前至少2小时、国内航班起飞前1小时,并选择阿苏熊本机场抵达的航班起飞时间。
票价表
2026年8月1日修订
| 熊本⇔高森[PDF] |
